 
      Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: E-link
Certificación: ROHS,FCC,CE
Número de modelo: LNK-INJ601-60
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 Unidad
Precio: 68USD~75USD
Detalles de empaquetado: Paquete de Exportación Estándar del Inyector
Tiempo de entrega: 3-12 días laborables
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal y otros
Capacidad de la fuente: 1000 piezas al mes
| Palabras clave: | Inyector industrial del PoE | Temperatura de funcionamiento: | -40 ° C a 80 ° C (-40 ° F a 176 ° F) | MTBF: | > 200,000 horas | Consumo de energía:: | 65W Máx. | Dimensiones (WXDXH): | 95 x 70 x 30 mm | Opciones de montaje: | Montaña de riel / muro | 
| Palabras clave: | Inyector industrial del PoE | 
| Temperatura de funcionamiento: | -40 ° C a 80 ° C (-40 ° F a 176 ° F) | 
| MTBF: | > 200,000 horas | 
| Consumo de energía:: | 65W Máx. | 
| Dimensiones (WXDXH): | 95 x 70 x 30 mm | 
| Opciones de montaje: | Montaña de riel / muro | 
DIN-Entrada de alimentación CC de 12~48V
DIN-1 puerto de entrada de datos Ethernet RJ45 + 1 puerto de salida Power Over Ethernet RJ45 (Datos + Alimentación)►
DIN-Ethernet (PoE+) Equipos de suministro de energía►
DIN-►
DIN-►
DIN-°F) temperatura de funcionamiento°F) temperatura de funcionamiento°F) temperatura de funcionamiento°F) temperatura de funcionamiento►
DIN-95 x 70 x mmPeso:►
DIN-► Carril DIN / Montaje en pared
DIN-riel montaje ymontaje en la paredinstalación 12~48VEntrada de alimentación CC Industrial
es un 10G de alta potencia 60WEl inyector PoE le permite conectar el dispositivo PoE IEEE 802.3 af/at, como una cámara y un punto de acceso, con un conmutador LAN que no sea PoE a una distancia de Información de pedido0 m. Conector:/2.5G/5G/10G
Base-T y cumplen con IEEE 802.3ab. El puerto de salida PoE también cumple con IEEE 802.3 at.712~48V
Entrada de alimentación CC Industrial
| IEEE802.3af Power over Ethernet | |
| IEEE802.3a | t | 
| 
 | Power over EthernetTipo de procesamiento: Reenvío | 
| Dúplex semicompleto, Dúplex completo | Tasa de filtrado de reenvío: | 
| 
 | 14 | 
| , | 880,000pps (10Gbps)Inyector PoE10/100/ | 
| 1000 | /2.5G/5G/10G Base-T: Cat7o superior3 Cat | 
| 7 | UTP hasta 3 0mConector:2 | 
| x RJ45 | PoE (Power over Ethernet)Estándar: | 
| IEEE802.3 | |
| af/ | atPuerto:RJ45 | 
| Asignación de pines de alimentación | 4/5(+), 7/8(-) | 
| Potencia máxima por puerto: | 6 | 
| 0W Máx. por puerto (Modo B alternativo) | Indicadores LED: Alimentación: | 
| Estado de la alimentación | |
| PoE | : | 
| Estado de PoEDimensiones (AnxPrxAl): | 95 x 70 x | 
| 30 | mmPeso: 0.25Kg | 
| Carcasa: | Aluminio | 
| Carcasa | Opciones de montaje:Carril DIN / Montaje en pared | 
| 12~48V | Entrada de alimentación CC Industrial | 
| LNK-INJ601-60 | Inyector PoE industrial de 10G 60W con entrada de alimentación de 12~48VCC | 
| Opciones de montaje | ► Soporte de carril DIN predeterminado instalado; Se incluye el soporte de montaje en pared. | 
| Opciones de alimentación | ► La fuente de alimentación debe comprarse por separado | 
| 
 | 
 | 
